Japanese J.League
Nissan Stadium
Yokohama F. Marinos
21:00
20 Feb 2027 · WAT
Machida Zelvia
Reconnecting...
Match Result
Total Goals
Both Teams to Score
Correct Score
Match events
- No events yet. The timeline fills in as the match goes on.
Yokohama F. Marinos
BetKika ratingSubstitutes
Machida Zelvia
BetKika ratingSubstitutes
Player photographs:
- ⚽Match statistics
Statistics appear once the match is under way.
Ours
Japanese J.League Standings
| # | Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 7 | 5 | 2 | 0 | +13 | 17 |
| 2 | Vissel Kobe | 7 | 5 | 1 | 1 | +6 | 16 |
| 3 | Kashiwa Reysol | 7 | 5 | 0 | 2 | +3 | 15 |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 7 | 4 | 2 | 1 | +13 | 14 |
| 5 | FC Tokyo | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 |
| 6 | Kawasaki Frontale | 7 | 3 | 3 | 1 | +4 | 12 |
| 7 | Kashima Antlers | 7 | 4 | 0 | 3 | +1 | 12 |
| 8 | Yokohama F. Marinos | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 |
| 9 | Fagiano Okayama | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 10 | Cerezo Osaka | 7 | 3 | 1 | 3 | -5 | 10 |
| 11 | Mito Hollyhock | 7 | 2 | 3 | 2 | +2 | 9 |
| 12 | Urawa Red Diamonds | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 |
| 13 | Shimizu S-Pulse | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 |
| 14 | V-Varen Nagasaki | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 |
| 15 | Gamba Osaka | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | 6 |
| 16 | Nagoya Grampus | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | 6 |
| 17 | Kyoto Sanga | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 |
| 18 | Avispa Fukuoka | 7 | 1 | 1 | 5 | -2 | 4 |
| 19 | Tokyo Verdy 1969 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |
| 20 | JEF United Ichihara-Chiba | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
Recent form
Yokohama F. Marinos
- W Shimizu S-Pulse 1-0
- W Vissel Kobe 1-0
- L Urawa Red Diamonds 3-2
- D Kyoto Sanga 1-1
- W Kashiwa Reysol 2-0
Machida Zelvia
- W JEF United Ichihara-Chiba 4-0
- W Urawa Red Diamonds 3-1
- D Mito Hollyhock 1-1
- W Kawasaki Frontale 2-1
- W Nagoya Grampus 3-1